No | UTC | Stasiun | Bahasa | Frekuensi (kHz) | ||||
1 | 0000-0100 | WYFR | Indonesia | 11865 | ||||
2 | 0000-0030 | RASI | Indonesia | 15350 | 15335 | 15415 | 17840 | |
3 | 0000-0030 | HCJB | Indonesia | 15400 | .234567 | |||
4 | 0000-0030 | V O A | Indonesia | 9620 | 15205 | |||
5 | 0300-0400 | V O I | Indonesia | 9525 | ||||
6 | 0400-0430 | RASI | Indonesia | 15415 | 15780 | |||
7 | 0500-0530 | RASI | Indonesia | 15415 | 17845 | |||
8 | 0600-0630 | RASI | Indonesia | 15415 | 12345.. | |||
9 | 0830-0900 | FEBC | Banjar | 11820 | ||||
10 | 0830-0930 | C R I | Indonesia | 15135 | 17735 | |||
11 | 0830-0900 | KFBS | Gorontalo | 11850 | …4567 | |||
12 | 0830-0900 | KFBS | Madura | 11850 | 123…. | |||
13 | 0845-0945 | A I R | Indonesia | 15770 | 17510 | 17875 | ||
14 | 0900-0915 | T W R | Bali | 15200 | 123.567 | |||
15 | 0900-0915 | T W R | Toraja | 15200 | ...34.. | |||
16 | 0900-0930 | FEBC | Makassar | 15380 | ||||
17 | 0900-1030 | FEBC | Indonesia | 15450 | ||||
18 | 0900-0930 | KFBS | Ogan | 15580 | ||||
19 | 0900-1200 | BSKSA | Indonesia | 21670 | ||||
20 | 0915-0945 | KTWR | Indonesia | 15200 | ||||
21 | 0930-1000 | FEBC | Bugis | 15380 | ||||
22 | 0930-1000 | FEBC | Minang | 15450 | ||||
23 | 0930-1000 | KFBS | Komering | 15580 | ||||
24 | 0930-1030 | CRI | Melayu | 15135 | 17680 | |||
25 | 0945-1030 | N H K | Indonesia | 6140 | ||||
26 | 0945-1030 | T W R | Indonesia | 15200 | ||||
26 | 1000-1030 | FEBC | Sunda | 15380 | ||||
28 | 1000-1030 | FEBC | Batak | 15450 | ||||
29 | 1000-1100 | R T I | Indonesia | 11520 | 11550 | |||
30 | 1030-1100 | FEBC | Sasak | 15580 | ||||
31 | 1030-1100 | FEBC | Jawa | 15380 | 9670 | |||
32 | 1030-1100 | V O V | Indonesia | 9840 | 12020 | |||
33 | 1030-1130 | KFBS | Indonesia | 15580 | ||||
34 | 1030-1130 | C R I | Indonesia | 11700 | 15135 | |||
35 | 1030-1100 | T W R | Sunda | 15200 | ||||
36 | 1100-1130 | A W R | Indonesia | 15495 | ||||
37 | 1100-1130 | B B C | Indonesia | 7390 | 9510 | 11920 | 12345.. | |
38 | 1100-1200 | Ranesi | Indonesia | 9795 | 17505 | |||
39 | 1100-1200 | WYFR | Indonesia | 11550 | ||||
40 | 1130-1200 | KFBS | Banjar | 11920 | ||||
41 | 1130-1230 | V O A | Indonesia | 7255 | 9725 | 15165 | ||
42 | 1130-1200 | A W R | Sunda | 15260 | 1.3.56. | |||
43 | 1130-1200 | A W R | Jawa | 15260 | .2.4..7 | |||
44 | 1145-1200 | HCJB | Indonesia | 15340 | ||||
45 | 1200-1215 | R.Thai | Melayu | 6070 | 7115 | 11870 | ||
46 | 1200-1230 | HCJB | Indonesia | 15340 | 123456 | |||
47 | 1200-1230 | HCJB | Melayu | 15340 | ……7 | |||
48 | 1200-1300 | RIJDW | Indonesia | 9655 | 15620 | |||
49 | 1200-1300 | K B S | Indonesia | 9570 | ||||
50 | 1200-1300 | Ranesi | Indonesia | 12075 | ||||
51 | 1200-1300 | R T I | Indonesia | 11625 | ||||
52 | 1200-1300 | WYFR | Indonesia | 9485 | 11520 | |||
53 | 1200-1400 | VOM | Indonesia | 6100 | 6174 | 9750 | ||
54 | 1230-1330 | C R I | Melayu | 11955 | 15600 | |||
55 | 1230-1330 | IRIB | Indonesia | 9675 | 15515 | 17690 | ||
56 | 1230-1400 | RCSI | Indonesia | 15710 | 17580 | |||
57 | 1300-1330 | V O V | Indonesia | 9840 | 12020 | |||
58 | 1300-1400 | WYFR | 9485 | |||||
59 | 1315-1400 | N H K | Indonesia | 5955 | ||||
60 | 1330-1430 | C R I | Indonesia | 11955 | 15135 | |||
61 | 1400-1500 | VOI | Indonesia | 9535 | ||||
62 | 1400-1500 | K B S | Indonesia | 9570 | ||||
63 | 1400-1500 | R T I | Indonesia | 11875 | ||||
64 | 1400-1500 | V O A | Indonesia | 9360 | 11635 | |||
65 | 1400-1600 | V O M/Is | Melayu | 6050 | 6175 | 9750 | ||
66 | 1430-1500 | V O V | Indonesia | 9840 | 12020 | |||
67 | 2200-2230 | A W R | Sunda | 11850 | .....6. | |||
68 | 2200-2230 | A W R | Jawa | 11850 | .23...7 | |||
69 | 2200-2230 | A W R | Indonesia | 11965 | ||||
70 | 2200-2300 | RIJDW | Indonesia | 7380 | 9720 | 11605 | ||
71 | 2200-2300 | K B S | Indonesia | 9805 | ||||
72 | 2200-2300 | Ranesi | Indonesia | 5860 | 15280 | |||
73 | 2200-2300 | B B C | Indonesia | 5955 | 6080 | 7235 | 9730 | 1234..7 |
74 | 2200-2330 | RASI | Indonesia | 9630 | 11550 | 11695 | 15415 | |
75 | 2200-0000 | V O A | Indonesia | 9620 | 11805 | |||
76 | 2230-2330 | FEBC | Indonesia | 9435 | ||||
77 | 2230-2330 | IRIB | Indonesia | 7315 | 9675 | 17600 | ||
78 | 2310-2340 | N H K | Indonesia | 17810 | ||||
79 | 2300-2330 | V O V | Indonesia | 9840 | 12020 | |||
80 | 2300-0000 | Ranesi | Indonesia | 6120 | ||||
81 | 2345-0000 | HCJB | Indonesia | 15400 | ||||
Selasa, 30 November 2010
Frekuensi B10 Seksi Indonesia - Revisi
Label:
B10,
Dari Redaksi,
Frekuensi,
Radio
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar