Frekuensi, UTC, Power, Azi, Hari dan Bahasa
5970 2130-2300 100 0 ALBANIAN
6000 1800-1830 100 0 .234567 ITALIAN
6000 2001-2030 100 300 .234567 ITALIAN
6040 1900-1915 100 0 .234567 SER/CRO
6100 0330-0400 100 300 1.34567 ENGLISH
6100 0430-0500 100 300 1.34567 ENGLISH
6130 0000-0130 100 300 ALBANIAN
6130 0130-0145 100 300 1.34567 ENGLISH
6130 0245-0300 100 300 1.34567 ENGLISH
7390 0730-1000 100 0 ALBANIAN
7425 0000-0130 100 310 ALBANIAN
7425 0130-0145 100 310 1.34567 ENGLISH
7425 0245-0300 100 310 1.34567 ENGLISH
7435 2130-2300 100 310 ALBANIAN
7465 1830-1900 100 310 .234567 FRENCH
7465 1945-2000 100 300 .234567 ENGLISH
7465 2001-2030 100 310 .234567 FRENCH
7465 2031-2100 100 310 .234567 GERMAN
7530 2100-2130 100 300 .234567 ENGLISH
9895 2100-2130 100 310 .234567 ENGLISH
11635 1945-2000 100 310 .234567 ENGLISH
13640 1530-1600 100 310 .234567 ENGLISH
(RT Drita Cico-ALB, via wwdxc BC-DX TopNews Oct 15 via bclnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar