Selasa, 26 Oktober 2010

Frekuensi Radio Sweden B10


Radio Sweden

Arabic
1730-1800 on 13600 HBY 500 kW / 125 deg Mon-Fri

Assyrian
1600-1630 on 13870 HBY 500 kW / 125 deg Thu/Fri

English
0130-0200 on 6010 SAC 250 kW / 240 deg
0230-0300 on 6010 SAC 250 kW / 268 deg
0230-0300 on 9510 MDC 250 kW / 050 deg
1330-1400 on 15735 HBY 500 kW / 055 deg
1430-1500 on 13820 HBY 500 kW / 085 deg
1530-1600 on 13870 HBY 500 kW / 125 deg
1700-1730 on 13870 HBY 500 kW / 125 deg
2030-2100 on 9495 MDC 250 kW / 320 deg
2130-2200 on 7460 MDC 250 kW / 280 deg

Farsi
1600-1630 on 13870 HBY 500 kW / 125 deg Mon-Wed

Kurdish
1630-1700 on 13870 HBY 500 kW / 125 deg Mon-Fri

Romany
1900-1930 on 6130 HBY 350 kW / 125 deg Mon-Fri

Russian
1300-1330 on 12075 HBY 500 kW / 070 deg
1430-1500 on 11870 HBY 500 kW / 070 deg
1630-1700 on 9630 HBY 500 kW / 070 deg
1830-1900 on 6065 HBY 500 kW / 070 deg
1930-2000 on 6065 HBY 500 kW / 085 deg

Swedish
0100-0130 on 6010 SAC 250 kW / 240 deg
0200-0230 on 6010 SAC 250 kW / 268 deg
0200-0230 on 9510 MDC 250 kW / 050 deg
0400-0500 on 9490 HBY 350 kW / 120 deg Mon-Fri
0500-0600 on 6065 HBY 350 kW / 190 deg Mon-Fri
0600-0700 on 9490 HBY 350 kW / 190 deg Mon-Fri
1200-1230 on 15735 HBY 500 kW / 040 deg
1300-1330 on 15735 HBY 500 kW / 055 deg
1400-1430 on 13820 HBY 500 kW / 085 deg
1400-1430 on 15735 HBY 500 kW / 070 deg
1500-1530 on 13590 HBY 500 kW / 100 deg
1500-1530 on 13870 HBY 500 kW / 125 deg
1545-1600 on 6065 HBY 500 kW / 190 deg Mon-Fri
1600-1615 on 6065 HBY 350 kW / 190 deg
1700-1730 on 13600 HBY 500 kW / 125 deg
1800-1830 on 6065 HBY 500 kW / 190 deg
1800-1830 on 13710 HBY 500 kW / 235 deg
1900-1930 on 6065 HBY 500 kW / 190 deg
2000-2030 on 9495 MDC 250 kW / 320 deg
2100-2130 on 6065 HBY 500 kW / 190 deg
2100-2130 on 7460 MDC 250 kW / 280 deg
(BC-DX 969 via shortwave central) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar