UTC, Wilayah sasaran, frekuensi, transmisi, power
Mandarin
0000-0200 NEm 860 WBGR N/A
0000-0100 CHN 1422 TWN 50
0000-0300 CHN 9660 TWN 100
0300-0400 NEm 5950 WYFR 100
0300-0800 CHN 1557 TWN 300
0400-0500 NwA 6875 WYFR 100
0400-0500 CHN 1008 TWN 600
0400-0600 CHN 11885 TWN 100
0400-0600 CHN 11640 TWN 100
0400-0600 SeA 15290 TWN 250
0400-0700 Scarmento 1210 KEBR N/A
1000-1100 CHN 6105 TWN 100
1000-1100 CHN 1422 TWN 50
1000-1500 CHN 6085 TWN 300
1000-1200 CHN 1503 TWN 600
1000-1400 CHN 9780 TWN 100
1000-1400 CHN 6150 TWN 100
1000-1700 CHN 11665 TWN 300
1000-1700 CHN 603 TWN 500
1000-1700 CHN 7385 TWN 100
1000-1700 CHN 1008 TWN 600
1100-1300 CHN 11710 TWN 300
1100-1700 CHN 9680 TWN 100
1300-1330 CHN 1503 TWN 600
1300-1400 SeA 15265 TWN 250
1300-1500 SeA 7445 TWN 100
1400-1500 CHN 7270 TWN 300
1300-1700 CHN 1098 TWN 300
1400-1800 CHN 6075,6145 TWN 100
1500-1700 CHN 7365 TWN 300
1600-1700 CHN 1503 TWN 600
2200-2400 CHN 11710 TWN 300
2200-2400 CHN 11885 TWN 100
2200-2400 CHN 6105 TWN 100
2200-2400 SeA 11635 TWN 100
2200-2400 CHN 6150 TWN 100
2300-2400 CHN 9685 TWN 100
2300-2400 CHN 9660 TWN 100
2300-2400 CHN 7270 TWN 100
Hokkein
0100-0200 TWN 1422 TWN 50
0500-0600 TWN 1422 TWN 50
0500-0600 CHN 1008 TWN 600
0900-1000 TWN 1422 TWN 50
1000-1100 CHN 15465 TWN 100
1200-1300 CHN 1206 TWN 100
1200-1300 SeA 11715 TWN 250
1300-1400 CHN 11625 TWN 100
Hakka
0200-0230 CHN 1422 TWN 50
0230-0300 NwA 15440 WYFR 100
0230-0300 NEm 860 WYFR N/A
0430-0500 SeA 15320 TWN 100
0730-0800 NwA 1210 WYFR N/A
1030-1100 SeA 15270,11625 TWN 100
1230-1300 NeA 6105,11915 TWN 100/250
1530-1600 SeA 11550 TWN 100
Cantonese
0200-0230 NwA 15440 WYFR 100
0200-0230 NEm 860 WYFR N/A
0400-0430 SeA 15320 TWN 100
0700-0730 NwA 1210 WYFR N/A
0900-1000 SeA 15465 TWN 100
1000-1030 SeA 15270,11625 TWN 100
1200-1230 CHN 11915,6105 TWN 250/100
1500-1530 SeA 11550 TWN 250
1500-1600 SeA 7380 TWN 100
English
0100-0200 Sas 11875 TWN 250
0200-0300 NEm 5950 WYFR 100
0200-0300 CNm 9680 WYFR 100
0230-0300 TWN 1422 TWN 50
0300-0400 NwA 6875 WYFR 100
0300-0400 SeA 15320 TWN 100
0500-0600 NwA 6875 WYFR 100
1100-1200 SeA 11715,7445 TWN 250/100
1600-1700 CHN,SAs 11550 TWN 100
1600-1700 SAs 12055 Issoudun 500
1700-1800 CAf 11850*,15690** Issoudun 500
1800-1900 Weu 3965 Issoudun 250
* 11850 (31.10.10~26.02.11)
**15690 (27.02.11~26.03.11)
French
1900-2000 Af/W.Af 9365*,11875** Issoudun 500
1900-2000 wEu 3985 Skelton 250
* 9365 (31.10.10~26.02.11)
**11875 (27.02.11~26.03.11)
Spanish
0200-0300 SAm 7570 WYFR 100
0400-0500 CAm 6890 WYFR 100
0600-0700 NwA 6875 WYFR 100
2000-2100 WEu 3965 Issoudun 250
2300-2400 SAm 11885 WYFR 100
0200-0300 SAm 11995 Montsinery 500
German
1900-2000 Eu 3955 Skelton 250
2100-2200 wEU 3965 Issoudun 250
Russian
1100-1200 NeA 11985 TWN 100
1400-1430 Moscow 738 Moscow N/A
1400-1500 CRu 15225 Issoudun 500
1700-1800 Moscow 6120*,9840** Issoudun 500
* 6120 (31.10.10~26.02.11)
**9840 (27.02.11~26.03.11)
Japanese
0800-0900 NeA 11605 TWN 250
1100-1200 NeA 9735 TWN 250
1300-1400 NeA 9735 TWN 250
Vietnamese
0000-0030 SeA 11655 TWN 250
0900-1000 SeA 15270 TWN 100
1100-1200 TWN 1422 TWN 50
1200-1300 SeA 11765 TWN 100
1300-1400 CHN,TWN 1206 TWN 100
1400-1500 SeA 9625 TWN 250
2330-2400 SeA 11655 TWN 250
Thai
1300-1500 CHN,TWN 1422 TWN 50
1400-1500 SeA 11635 TWN 100
1500-1600 SeA 7555 TWN 100
1500-1600 SeA 1503 TWN 600
2200-2300 SeA 1503 TWN 600
2200-2400 SeA 7445 TWN 100
2300-2400 SeA 1422 TWN 50
Indonesian
0300-0500 TWN 1422 TWN 50
1000-1100 SeA 11520 TWN 100
1000-1100 SeA 11550 TWN 250
1200-1300 TWN 1422 TWN 50
1200-1300 SeA 11625 TWN 100
1400-1500 SeA 11875 TWN 250
Code for Area and Countries :
Af-Africa, CAm-Central America, CHN-China, Eu-Eruope, ME-Middle East, NAm-North America, NEm-North East America, RUS-Russia, SAm-South America, SAs-South Asia,
SeA- South East Asia, TWN-Taiwan, RELAYED VIA: WYFR,USA; Skelton,UK; Issoudun,Montsinery,France.
AM
KEBR AM 1210 kHz, Sacramento CA, USA
Mandarin: 2000-2300, Cantonese/Hakka: 2300-2400, local time
WBGR 860 EST DST Mandarin A 2000-2100, Mandarin B 2100-2200,
Cantonese/Hakka 2200-2400
(Alokesh Gupta, New Delhi, India, via bclnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar